VOCÊ QUER SABER QUEM SÃO OS TRAIDORES DA PÁTRIA NA VOTAÇÃO DA CÂMARA CONTRA A CORRUPÇÃO? TODOS QUE VOTARAM NÃO, SÃO TRAIDORES
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 313 - 30/11/2016
Abertura da sessão: 30/11/2016 00:12
Encerramento da sessão: 30/11/2016 04:18
Encerramento da sessão: 30/11/2016 04:18
Proposição: PL Nº 4850/2016 - DTQ 1: PDT: EMENDA Nº 4 - Nominal Eletrônica
Início da votação: 30/11/2016 01:05
Encerramento da votação: 30/11/2016 01:20
Encerramento da votação: 30/11/2016 01:20
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Rodrigo Maia
Resultado da votação
Sim: | 313 |
---|---|
Não: | 132 |
Abstenção: | 5 |
Total da Votação: | 450 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 451 |
Presidente da Casa em exercício:
Rodrigo Maia - DEM /RJ
Rodrigo Maia - DEM /RJ
Presidiram a Sessão:
Rodrigo Maia - 00:12
Waldir Maranhão - 01:38
Rodrigo Maia - 02:01
OrientaçãoRodrigo Maia - 00:12
Waldir Maranhão - 01:38
Rodrigo Maia - 02:01
PpPtbPsc: | Sim |
---|---|
PmdbPen: | Sim |
PT: | Sim |
PSDB: | Liberado |
PR: | Sim |
PSD: | Sim |
PSB: | Sim |
DEM: | Liberado |
PRB: | Sim |
PDT: | Sim |
PtnPtdoBPsl: | Sim |
Solidaried: | Sim |
PCdoB: | Sim |
PPS: | Não |
PHS: | Liberado |
PROS: | Liberado |
PSOL: | Não |
PV: | Não |
Repr.REDE: | Não |
Minoria: | Sim |
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Abel Mesquita Jr. | DEM | Não | |
Carlos Andrade | PHS | Não | |
Hiran Gonçalves | PP | PpPtbPsc | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Total Roraima: 5 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PP | PpPtbPsc | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Não | |
Jozi Araújo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Marcos Reategui | PSD | Sim | |
Total Amapá: 4 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
Beto Faro | PT | Sim | |
Beto Salame | PP | PpPtbPsc | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Não | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Francisco Chapadinha | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Não | |
José Priante | PMDB | PmdbPen | Sim |
Josué Bengtson | PTB | PpPtbPsc | Não |
Júlia Marinho | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Lúcio Vale | PR | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Sim | |
Total Pará: 15 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Átila Lins | PSD | Sim | |
Conceição Sampaio | PP | PpPtbPsc | Não |
Hissa Abrahão | PDT | Sim | |
Marcos Rotta | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Não | |
Silas Câmara | PRB | Sim | |
Total Amazonas: 7 | |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | PSD | Sim | |
Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luiz Cláudio | PR | Abstenção | |
Marcos Rogério | DEM | Não | |
Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
Marinha Raupp | PMDB | PmdbPen | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | PRB | Sim | |
Angelim | PT | Sim | |
César Messias | PSB | Sim | |
Flaviano Melo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Jéssica Sales | PMDB | PmdbPen | Sim |
Leo de Brito | PT | Sim | |
Moisés Diniz | PCdoB | Sim | |
Rocha | PSDB | Não | |
Total Acre: 8 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
César Halum | PRB | Sim | |
Irajá Abreu | PSD | Sim | |
Josi Nunes | PMDB | PmdbPen | Abstenção |
Lázaro Botelho | PP | PpPtbPsc | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
Total Tocantins: 7 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Aluisio Mendes | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
André Fufuca | PP | PpPtbPsc | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Eliziane Gama | PPS | Não | |
Hildo Rocha | PMDB | PmdbPen | Não |
João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Reinaldo | PSB | Sim | |
Junior Marreca | PEN | PmdbPen | Sim |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Pedro Fernandes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Waldir Maranhão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Weverton Rocha | PDT | Sim | |
Total Maranhão: 13 | |||
Ceará (CE) | |||
André Figueiredo | PDT | Sim | |
Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Cabo Sabino | PR | Sim | |
Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
Danilo Forte | PSB | Sim | |
Domingos Neto | PSD | Sim | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Sim | |
José Guimarães | PT | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
Luizianne Lins | PT | Sim | |
Macedo | PP | PpPtbPsc | Sim |
Moses Rodrigues | PMDB | PmdbPen | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | Sim | |
Vitor Valim | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Ceará: 18 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Sim | |
Átila Lira | PSB | Sim | |
Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpPtbPsc | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Maia Filho | PP | PpPtbPsc | Sim |
Paes Landim | PTB | PpPtbPsc | Não |
Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
Silas Freire | PR | Sim | |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Beto Rosado | PP | PpPtbPsc | Sim |
Fábio Faria | PSD | Não | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rafael Motta | PSB | Sim | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Walter Alves | PMDB | PmdbPen | Sim |
Zenaide Maia | PR | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
André Amaral | PMDB | PmdbPen | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Luiz Couto | PT | Sim | |
Manoel Junior | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
Rômulo Gouveia | PSD | Não | |
Wellington Roberto | PR | Sim | |
Wilson Filho | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Paraíba: 10 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Adalberto Cavalcanti | PTB | PpPtbPsc | Sim |
André de Paula | PSD | Não | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Não | |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
Creuza Pereira | PSB | Sim | |
Daniel Coelho | PSDB | Não | |
Danilo Cabral | PSB | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | PpPtbPsc | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
Jorge Côrte Real | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Kaio Maniçoba | PMDB | PmdbPen | Sim |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
Pastor Eurico | PHS | Não | |
Ricardo Teobaldo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Severino Ninho | PSB | Não | |
Silvio Costa | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
Wolney Queiroz | PDT | Abstenção | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Pernambuco: 22 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpPtbPsc | Sim |
Cícero Almeida | PMDB | PmdbPen | Sim |
Givaldo Carimbão | PHS | Sim | |
JHC | PSB | Não | |
Paulão | PT | Sim | |
Pedro Vilela | PSDB | Não | |
Ronaldo Lessa | PDT | Sim | |
Rosinha da Adefal | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Total Alagoas: 8 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PR | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Daniel | PT | Sim | |
Jony Marcos | PRB | Sim | |
Total Sergipe: 5 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Antonio Brito | PSD | Não | |
Antonio Imbassahy | PSDB | Não | |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
Bacelar | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Bebeto | PSB | Não | |
Benito Gama | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Cacá Leão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Caetano | PT | Sim | |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PEN | PmdbPen | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Fernando Torres | PSD | Sim | |
Irmão Lazaro | PSC | PpPtbPsc | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
João Gualberto | PSDB | Não | |
Jorge Solla | PT | Sim | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PR | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Não | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPen | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtbPsc | Sim |
Moema Gramacho | PT | Sim | |
Nelson Pellegrino | PT | Sim | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Roberto Britto | PP | PpPtbPsc | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | PpPtbPsc | Sim |
Tia Eron | PRB | Sim | |
Uldurico Junior | PV | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Sim | |
Waldenor Pereira | PT | Sim | |
Total Bahia: 37 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Sim | |
Ademir Camilo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Bilac Pinto | PR | Abstenção | |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Não | |
Dâmina Pereira | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpPtbPsc | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Não | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Não | |
Eros Biondini | PROS | Não | |
Fábio Ramalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Franklin Lima | PP | PpPtbPsc | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Sim | |
Jaime Martins | PSD | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPtbPsc | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
Marcelo Aro | PHS | Não | |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Não | |
Margarida Salomão | PT | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Mauro Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Misael Varella | DEM | Sim | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPen | Sim |
Odelmo Leão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Padre João | PT | Sim | |
Patrus Ananias | PT | Sim | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não | |
Raquel Muniz | PSD | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
Renzo Braz | PP | PpPtbPsc | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPen | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPen | Sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tenente Lúcio | PSB | Não | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
Weliton Prado | PMB | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 48 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Não | |
Dr. Jorge Silva | PHS | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PV | Não | |
Givaldo Vieira | PT | Sim | |
Helder Salomão | PT | Sim | |
Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPen | Não |
Marcus Vicente | PP | PpPtbPsc | Não |
Max Filho | PSDB | Não | |
Sergio Vidigal | PDT | Sim | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | REDE | Não | |
Alexandre Serfiotis | PMDB | PmdbPen | Não |
Alexandre Valle | PR | Sim | |
Altineu Côrtes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Arolde de Oliveira | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Sim | |
Cabo Daciolo | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Não |
Celso Jacob | PMDB | PmdbPen | Sim |
Celso Pansera | PMDB | PmdbPen | Sim |
Chico D Angelo | PT | Sim | |
Clarissa Garotinho | PR | Sim | |
Cristiane Brasil | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Deley | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Dr. João | PR | Não | |
Ezequiel Teixeira | PTN | PtnPtdoBPsl | Não |
Fabiano Horta | PT | Sim | |
Felipe Bornier | PROS | Não | |
Francisco Floriano | DEM | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Hugo Leal | PSB | Sim | |
Indio da Costa | PSD | Sim | |
Jair Bolsonaro | PSC | PpPtbPsc | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | PpPtbPsc | Sim |
Luiz Carlos Ramos | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Luiz Sérgio | PT | Sim | |
Marcelo Matos | PHS | Sim | |
Miro Teixeira | REDE | Não | |
Otavio Leite | PSDB | Não | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Pedro Paulo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Roberto Sales | PRB | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
Sergio Zveiter | PMDB | PmdbPen | Não |
Simão Sessim | PP | PpPtbPsc | Sim |
Soraya Santos | PMDB | PmdbPen | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Walney Rocha | PEN | PmdbPen | Não |
Total Rio de Janeiro: 41 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alex Manente | PPS | Não | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Ana Perugini | PT | Sim | |
Andres Sanchez | PT | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PpPtbPsc | Não |
Baleia Rossi | PMDB | PmdbPen | Sim |
Beto Mansur | PRB | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Não | |
Bruno Covas | PSDB | Não | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Não | |
Carlos Zarattini | PT | Sim | |
Celso Russomanno | PRB | Não | |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Edinho Araújo | PMDB | PmdbPen | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSC | PpPtbPsc | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Não | |
Evandro Gussi | PV | Não | |
Fausto Pinato | PP | PpPtbPsc | Sim |
Flavinho | PSB | Não | |
Gilberto Nascimento | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Goulart | PSD | Não | |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
João Paulo Papa | PSDB | Não | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José Mentor | PT | Sim | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Não | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Não | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Major Olimpio | Solidaried | Não | |
Mara Gabrilli | PSDB | Não | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Não | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
Nilto Tatto | PT | Sim | |
Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
Paulo Freire | PR | Sim | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Sim | |
Pollyana Gama | PPS | Não | |
Renata Abreu | PTN | PtnPtdoBPsl | Não |
Ricardo Bentinho | PRB | Sim | |
Ricardo Tripoli | PSDB | Não | |
Roberto Alves | PRB | Sim | |
Roberto de Lucena | PV | Não | |
Silvio Torres | PSDB | Não | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Não | |
Vicente Candido | PT | Sim | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Não | |
Total São Paulo: 62 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | PpPtbPsc | Sim |
Nilson Leitão | PSDB | Não | |
Ságuas Moraes | PT | Sim | |
Tampinha | PSD | Sim | |
Valtenir Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
Erika Kokay | PT | Sim | |
Izalci Lucas | PSDB | Não | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Rogério Rosso | PSD | Não | |
Ronaldo Fonseca | PROS | Não | |
Rôney Nemer | PP | PpPtbPsc | Sim |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Alexandre Baldy | PTN | PtnPtdoBPsl | Não |
Daniel Vilela | PMDB | PmdbPen | Sim |
Fábio Sousa | PSDB | Não | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
João Campos | PRB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Não | |
Pedro Chaves | PMDB | PmdbPen | Não |
Roberto Balestra | PP | PpPtbPsc | Sim |
Thiago Peixoto | PSD | Não | |
Total Goiás: 14 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Carlos Marun | PMDB | PmdbPen | Sim |
Dagoberto | PDT | Sim | |
Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Não | |
Tereza Cristina | PSB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Sim | |
Zeca do Pt | PT | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | PpPtbPsc | Não |
Alfredo Kaefer | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
Aliel Machado | REDE | Não | |
Assis do Couto | PDT | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
Diego Garcia | PHS | Não | |
Dilceu Sperafico | PP | PpPtbPsc | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Sim | |
Enio Verri | PT | Sim | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Fernando Francischini | Solidaried | Não | |
Giacobo | PR | Sim | |
João Arruda | PMDB | PmdbPen | Sim |
Leandre | PV | Não | |
Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Não | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Não | |
Luiz Nishimori | PR | Não | |
Marcelo Belinati | PP | PpPtbPsc | Não |
Nelson Meurer | PP | PpPtbPsc | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPen | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | Não | |
Rubens Bueno | PPS | Não | |
Sandro Alex | PSD | Não | |
Takayama | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Não | |
Zeca Dirceu | PT | Sim | |
Total Paraná: 27 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Albino | PCdoB | Sim | |
Carmen Zanotto | PPS | Não | |
Celso Maldaner | PMDB | PmdbPen | Não |
Edinho Bez | PMDB | PmdbPen | Não |
Esperidião Amin | PP | PpPtbPsc | Abstenção |
Geovania de Sá | PSDB | Não | |
Jorge Boeira | PP | PpPtbPsc | Não |
Jorginho Mello | PR | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Mauro Mariani | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pedro Uczai | PT | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | PmdbPen | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Santa Catarina: 14 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpPtbPsc | Não |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Bohn Gass | PT | Sim | |
Cajar Nardes | PR | Não | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Covatti Filho | PP | PpPtbPsc | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não | |
Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPen | Sim |
Giovani Cherini | PR | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Sim | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPtbPsc | Não |
João Derly | REDE | Não | |
Jones Martins | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Fogaça | PMDB | PmdbPen | Não |
Jose Stédile | PSB | Não | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPtbPsc | Sim |
Luiz Carlos Busato | PTB | PpPtbPsc | Não |
Marco Maia | PT | Sim | |
Marcon | PT | Sim | |
Maria do Rosário | PT | Sim | |
Mauro Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Não | |
Paulo Pimenta | PT | Sim | |
Pepe Vargas | PT | Sim | |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Renato Molling | PP | PpPtbPsc | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 30 |
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Fonte: http://www.camara.leg.br/
Fonte: http://www.camara.leg.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário